Turnierergebnisse Spring Poker Festival 2011
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 50.700,- | |
| Datum | 11.03.2011 | Participants | 169 | |
| Buy-In | € 300,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 30,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 28,0 % | 13.580,- | HENSLER | | 20 | |
| 2 | 16,4 % | 7.890,- | KORGER Andreas | | 18 | |
| 3 | 11,0 % | 5.290,- | FLASKAMP Steffen | | 16 | |
| 4 | 9,0 % | 4.330,- | TAUBE Florian | | 15 | |
| 5 | 7,0 % | 3.370,- | WOJTAS Jakob | | 14 | |
| 6 | 5,5 % | 2.640,- | SCHULZ Robert | | 13 | |
| 7 | 4,5 % | 2.160,- | SOCHA Werner | | 12 | |
| 8 | 3,5 % | 1.680,- | NARCISO Francisco | | 11 | |
| 9 | 2,5 % | 1.200,- | SCHAMNE Johann | | 10 | |
| 10 | 1,6 % | 770,- | BARI | | 9 | |
| 11 | 1,6 % | 770,- | MOLNAR Janos | | 8 | |
| 12 | 1,6 % | 770,- | STAMMBERGER Markus | | 7 | |
| 13 | 1,4 % | 670,- | KARMAN Mario | | 6 | |
| 14 | 1,4 % | 670,- | SCHIENHARL Hans | | 5 | |
| 15 | 1,4 % | 670,- | SPIELMANN Leo | | 4 | |
| 16 | 1,2 % | 570,- | LEDDIN Torben | | 3 | |
| 17 | 1,2 % | 570,- | PFALZER Friedrich | | 2 | |
| 18 | 1,2 % | 570,- | SCHOBER-KRATZL Gottfried | | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 20.500,- | |
| Datum | 12.03.2011 | Participants | 41 | |
| Buy-In | € 500,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 50,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 38,0 % | 7.420,- | KASSEBAUM Kai | | 20 | |
| 2 | 23,0 % | 4.470,- | PASCU Petre | | 18 | |
| 3 | 15,0 % | 2.920,- | CORELIUSSEN Jan | | 16 | |
| 4 | 11,0 % | 2.140,- | ALEX S | | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 1.550,- | TEHEA Ananias | | 14 | |
| 6 | 5,0 % | 970,- | BRUNNHUBER Tobias | | 13 | |
| 7 | - | - | WOJTAS Jakob | | 12 | |
| 8 | - | - | FEHER Zolt | | 11 | |
| 9 | - | - | GEZASIN George | | 10 | |
| 10 | - | - | n.a. | - | 9 | |
| 11 | - | - | KADLEZ Gerhard | | 8 | |
| 12 | - | - | SPIEHS Benjamin | | 7 | |
| 13 | - | - | CHACHA B | | 6 | |
| 14 | - | - | SCHAMNE Johann | | 5 | |
| 15 | - | - | STAMMBERGER Markus | | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | MABIT | | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 23.700,- | |
| Datum | 13.03.2011 | Participants | 79 | |
| Buy-In | € 300,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 30,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 30,0 % | 6.780,- | MARJANOVIC Darko | | 20 | |
| 2 | 18,0 % | 4.050,- | MACUGINS Stanislavs | | 18 | |
| 3 | 12,0 % | 2.700,- | BAUER Gerhard | | 16 | |
| 4 | 10,0 % | 2.250,- | CORNELIUSSEN Jan | | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 1.800,- | BRUNNHUBER Tobias | | 14 | |
| 6 | 7,0 % | 1.570,- | FISCHER Bastian | | 13 | |
| 7 | 6,0 % | 1.350,- | FAHIMIRAD Mario | | 12 | |
| 8 | 5,0 % | 1.120,- | EPSKAMP Yori | | 11 | |
| 9 | 4,0 % | 900,- | FREITAG Lorenz | | 10 | |
| 10 | - | - | HORVATH Christian | | 9 | |
| 11 | - | - | WOJTAS Jakob | | 8 | |
| 12 | - | - | BADIC BOBI | | 7 | |
| 13 | - | - | SCHRAGE Götz | | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | KADLEC Gerhard | | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |
| Event | Potlimit Omaha | Total price-money | € 8.000,- | |
| Datum | 14.03.2011 | Participants | 16 | |
| Buy-In | € 500,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 50,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 50,0 % | 3.800,- | SAVIC Milan | | 20 | |
| 2 | 30,0 % | 2.280,- | KORGER Andreas | | 18 | |
| 3 | 20,0 % | 1.520,- | TAFFAREU | | 16 | |
| 4 | - | - | CSANGO Michael | | 15 | |
| 5 | - | - | MÜHLBECK Peter | | 14 | |
| 6 | - | - | BOCEANU Bogdan | | 13 | |
| 7 | - | - | FAHIMIRAD Mario | | 12 | |
| 8 | - | - | BRANDLMAYER Gerald | | 11 | |
| 9 | - | - | WYSKOVSKY Marcus | | 10 | |
| 10 | - | - | HOCHMUTH Rene | | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | PAPESCH Dominik | | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | KOTLEBA Boris | | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 16.600,- | |
| Datum | 14.03.2011 | Participants | 83 | |
| Buy-In | € 200,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 20,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 30,0 % | 4.770,- | WOJTAS Jakob | | 20 | |
| 2 | 18,0 % | 2.830,- | FRANK Dieter | | 18 | |
| 3 | 12,0 % | 1.890,- | Fr. MIMI | | 16 | |
| 4 | 10,0 % | 1.570,- | FAHIMIRAD | | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 1.260,- | GRAF Ernst | | 14 | |
| 6 | 7,0 % | 1.100,- | FLASKAMP Steffan | | 13 | |
| 7 | 6,0 % | 940,- | VASVENSKI Zsolt | | 12 | |
| 8 | 5,0 % | 780,- | SCHLEGL August | | 11 | |
| 9 | 4,0 % | 630,- | RIEDMANN Robert | | 10 | |
| 10 | - | - | CATALIN | | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | n.a. | - | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | BIDLAS Robert | | 3 | |
| 17 | - | - | TÖRÖK David | | 2 | |
| 18 | - | - | SPIELMANN Leo | | 1 | |
| Event | 8 Game | Total price-money | € 8.500,- | |
| Datum | 15.03.2011 | Participants | 17 | |
| Buy-In | € 500,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 50,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 50,0 % | 4.040,- | HOOPS LARS | | 20 | |
| 2 | 30,0 % | 2.420,- | EPSKAMP YORI | | 18 | |
| 3 | 20,0 % | 1.610,- | BOJANG ISMAEL | | 16 | |
| 4 | - | - | WEBER NORBERT | | 15 | |
| 5 | - | - | TAFFAREU | | 14 | |
| 6 | - | - | HERING ALEXANDER | | 13 | |
| 7 | - | - | ASHKAN FAYAZ | | 12 | |
| 8 | - | - | BOGDANOV ANDREJ | | 11 | |
| 9 | - | - | MÜHLBECK PETER | | 10 | |
| 10 | - | - | VASVENSZKI ZSOLT | | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | PFISTER HANS | | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 7.350,- | |
| Datum | 16.03.2011 | Participants | 49 | |
| Buy-In | € 150,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 20,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 38,0 % | 2.690,- | FAHIMIRAD Mario | - | 20 | |
| 2 | 23,0 % | 1.600,- | SCHNEIBER Gerald | - | 18 | |
| 3 | 15,0 % | 1.040,- | SISTEK Ibro | - | 16 | |
| 4 | 11,0 % | 760,- | SCHINDLAUER Carlo | - | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 550,- | NEPP Gerhard | - | 14 | |
| 6 | 5,0 % | 340,- | TRINGL Johannes | - | 13 | |
| 7 | - | - | BRAUN Michael | - | 12 | |
| 8 | - | - | n.a. | - | 11 | |
| 9 | - | - | n.a. | - | 10 | |
| 10 | - | - | n.a. | - | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | n.a. | - | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | BARENBOYM Dmitry | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | MANGI Hans | - | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 97.500,- | |
| Datum | 16.03.2011 | Participants | 65 | |
| Buy-In | € 1.500,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 100,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 30,0 % | 28.420,- | FREITAG Lorenz | | - | |
| 2 | 18,0 % | 17.020,- | SCHULZ Robert | | - | |
| 3 | 12,0 % | 11.340,- | BAUER Gerhard | | - | |
| 4 | 10,0 % | 9.450,- | LEHMANSKI Maxi | | - | |
| 5 | 8,0 % | 7.560,- | HUMMEL Zoltan | | - | |
| 6 | 7,0 % | 6.610,- | FISCHER Bastian | | - | |
| 7 | 6,0 % | 5.670,- | GABRIEL Peter | | - | |
| 8 | 5,0 % | 4.720,- | BOJANG Ismael | | - | |
| 9 | 4,0 % | 3.780,- | LAUSECKER Birgit | | - | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 9.000,- | |
| Datum | 17.03.2011 | Participants | 30 | |
| Buy-In | € 300,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 30,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 40,0 % | 3.440,- | BUTZHAMMER Thomas | | 20 | |
| 2 | 24,0 % | 2.050,- | BRAUN Michael | | 18 | |
| 3 | 16,0 % | 1.360,- | WOJTAS Jakob | | 16 | |
| 4 | 12,0 % | 1.020,- | FAHIMIRAD Mario | | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 680,- | ZAPANTIS | | 14 | |
| 6 | - | - | PARSIAN Manutscher | | 13 | |
| 7 | - | - | n.a. | - | 12 | |
| 8 | - | - | n.a. | - | 11 | |
| 9 | - | - | n.a. | - | 10 | |
| 10 | - | - | KUBITSCHKA HANS | | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | KORGER Andreas | | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 19.400,- | |
| Datum | 18.03.2011 | Participants | 97 | |
| Buy-In | € 200,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 20,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 29,0 % | 5.400,- | MAKSIMOVIC Dino | | 20 | |
| 2 | 17,5 % | 3.220,- | PARSIAN | | 18 | |
| 3 | 12,0 % | 2.210,- | SCHWAB Georg | | 16 | |
| 4 | 10,0 % | 1.840,- | GALIC Mario | | 15 | |
| 5 | 7,5 % | 1.380,- | GOJIC Goran | | 14 | |
| 6 | 6,0 % | 1.100,- | DUBRAVAC Slavisa | | 13 | |
| 7 | 5,0 % | 920,- | CURELLI | | 12 | |
| 8 | 4,0 % | 730,- | PICKNER Kurt | | 11 | |
| 9 | 3,0 % | 550,- | SCHNEIDER Joachim | | 10 | |
| 10 | 2,0 % | 360,- | SCHINDLAUER Carlo | | 9 | |
| 11 | 2,0 % | 360,- | FERRANDINER Angelantoni | | 8 | |
| 12 | 2,0 % | 360,- | FRANK Dieter | | 7 | |
| 13 | - | - | KOGRIS Mischel | | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | n.a. | - | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |
| Event | No Limit Hold'em | Total price-money | € 6.800,- | |
| Datum | 19.03.2011 | Participants | 68 | |
| Buy-In | € 100,- | Total number of Rebuy's / AoRBs | 0/0 | |
| Entry Fee | € 15,- | Gallery |
| Place | Percent | Amount | Winnner | Country | Points | |
| 1 | 30,0 % | 1.980,- | FEIRER Antonia | | 20 | |
| 2 | 18,0 % | 1.160,- | GRMUSA Sinisa | | 18 | |
| 3 | 12,0 % | 770,- | MAJSTOROVIC Miodrag | | 16 | |
| 4 | 10,0 % | 640,- | ZAPANITS Ronald | | 15 | |
| 5 | 8,0 % | 510,- | RAPO | | 14 | |
| 6 | 7,0 % | 450,- | STROBL Michael | | 13 | |
| 7 | 6,0 % | 380,- | MOCCIA Stefano | | 12 | |
| 8 | 5,0 % | 320,- | GOTTESBACHER Thomas | | 11 | |
| 9 | 4,0 % | 250,- | HOFBAUER Angelika | | 10 | |
| 10 | - | - | SAFET | | 9 | |
| 11 | - | - | n.a. | - | 8 | |
| 12 | - | - | n.a. | - | 7 | |
| 13 | - | - | n.a. | - | 6 | |
| 14 | - | - | n.a. | - | 5 | |
| 15 | - | - | n.a. | - | 4 | |
| 16 | - | - | n.a. | - | 3 | |
| 17 | - | - | FAHIMIRAD Mario | | 2 | |
| 18 | - | - | n.a. | - | 1 | |








